What common jobs pay, side by side. Click a column to sort it, or a job for its pay in every state, what it takes home after tax, and how far it goes after rent.
| Family Doctor | $244,180 | $117.39 | 107,510 | Rhode Island $467,160 |
| Airline Pilot | $232,140 | — | 103,560 | Georgia $618,090 |
| IT Manager | $175,140 | $84.20 | 670,570 | California $218,290 |
| Dentist | $170,950 | $82.19 | 124,390 | Alaska $230,990 |
| Marketing Manager | $166,790 | $80.19 | 395,240 | Massachusetts $212,020 |
| Financial Manager | $166,570 | $80.08 | 841,710 | New York $219,880 |
| Lawyer | $159,670 | $76.76 | 754,500 | New York $207,860 |
| HR Manager | $149,280 | $71.77 | 220,660 | District of Columbia $184,350 |
| Sales Manager | $148,270 | $71.28 | 637,080 | New York $217,640 |
| Pharmacist | $140,910 | $67.75 | 321,970 | Alaska $167,310 |
| Software Developer | $135,980 | $65.38 | 1,687,890 | California $174,410 |
| Physician Assistant | $135,880 | $65.33 | 162,150 | New Jersey $165,690 |
| Nurse Practitioner | $132,300 | $63.61 | 323,040 | California $168,520 |
| Veterinarian | $130,100 | $62.55 | 83,900 | California $163,920 |
| Cybersecurity Analyst | $129,180 | $62.11 | 190,650 | Washington $154,940 |
| Healthcare Manager | $123,860 | $59.55 | 597,080 | New York $164,120 |
| Electrical Engineer | $120,630 | $58.00 | 198,750 | New Mexico $158,520 |
| Data Scientist | $120,230 | $57.80 | 262,440 | Washington $163,350 |
| Construction Manager | $114,990 | $55.28 | 380,360 | New York $155,360 |
| School Principal | $105,870 | — | 328,330 | Washington $166,590 |
| Computer Systems Analyst | $105,850 | $50.89 | 519,530 | Rhode Island $134,630 |
| Operations Manager | $105,770 | $50.85 | 3,503,020 | New Jersey $173,690 |
| Financial Advisor | $105,070 | $50.51 | 266,800 | New York $166,400 |
| Mechanical Engineer | $104,110 | $50.05 | 296,810 | New Mexico $157,710 |
| Physical Therapist | $102,760 | $49.40 | 267,330 | California $124,190 |
| Financial Analyst | $102,740 | $49.40 | 361,980 | Wyoming $187,090 |
| Industrial Engineer | $102,440 | $49.25 | 365,740 | Alaska $156,510 |
| Project Manager | $102,320 | $49.19 | 1,066,670 | Washington $124,160 |
| Management Analyst | $101,860 | $48.97 | 898,280 | Massachusetts $134,720 |
| Civil Engineer | $100,840 | $48.48 | 367,840 | California $122,500 |
| Psychologist | $100,580 | $48.36 | 75,990 | Oregon $134,350 |
| Occupational Therapist | $100,330 | $48.24 | 162,450 | California $124,510 |
| Architect | $99,280 | $47.73 | 106,770 | Wyoming $120,580 |
| Network Administrator | $99,130 | $47.66 | 314,340 | Maryland $118,290 |
| Dental Hygienist | $98,100 | $47.16 | 222,740 | District of Columbia $137,220 |
| Speech-Language Pathologist | $97,870 | $47.05 | 183,390 | California $118,970 |
| Registered Nurse | $97,550 | $46.90 | 3,379,720 | California $140,270 |
| Lineman | $95,320 | $45.83 | 131,070 | Hawaii $134,340 |
| Detective | $93,790 | $45.09 | 114,430 | District of Columbia $160,760 |
| Web Developer | $92,650 | $44.54 | 70,190 | Washington $130,440 |
| Accountant | $83,680 | $40.23 | 1,449,500 | District of Columbia $111,530 |
| Respiratory Therapist | $82,280 | $39.56 | 139,790 | District of Columbia $111,950 |
| Compliance Officer | $80,730 | $38.81 | 417,070 | District of Columbia $111,030 |
| Radiologic Technologist | $80,110 | $38.52 | 230,490 | California $121,260 |
| Construction Supervisor | $79,920 | $38.42 | 812,210 | Washington $109,570 |
| Aircraft Mechanic | $79,870 | $38.40 | 138,090 | New Jersey $105,370 |
| Marketing Specialist | $78,760 | $37.87 | 899,580 | Massachusetts $101,810 |
| Loan Officer | $76,690 | $36.87 | 274,330 | Massachusetts $101,600 |
| Executive Assistant | $76,590 | $36.82 | 459,910 | District of Columbia $90,850 |
| Police Officer | $76,210 | $36.64 | 670,520 | California $118,880 |
| HR Specialist | $75,940 | $36.51 | 912,430 | District of Columbia $110,970 |
| Production Supervisor | $74,450 | $35.79 | 673,430 | Wyoming $90,390 |
| Sales Representative | $72,080 | $34.65 | 1,238,190 | Rhode Island $82,420 |
| High School Teacher | $72,040 | — | 1,065,210 | Washington $102,670 |
| Office Supervisor | $69,500 | $33.41 | 1,436,680 | Washington $79,480 |
| Physical Therapist Assistant | $68,380 | $32.88 | 112,430 | California $83,110 |
| Special Education Teacher | $65,120 | — | 260,870 | District of Columbia $97,910 |
| Surgical Technologist | $64,650 | $31.08 | 117,460 | Hawaii $82,640 |
| Industrial Mechanic | $64,520 | $31.02 | 439,640 | District of Columbia $87,670 |
| LPN | $64,400 | $30.96 | 648,410 | Washington $83,150 |
| Middle School Teacher | $64,370 | — | 620,090 | Washington $102,140 |
| School Counselor | $64,330 | $30.93 | 353,310 | California $86,500 |
| Elementary School Teacher | $63,970 | — | 1,388,390 | Washington $102,350 |
| Plumber | $63,800 | $30.67 | 465,840 | District of Columbia $101,020 |
| Flight Attendant | $63,580 | — | 131,650 | New York $126,650 |
| Electrician | $63,190 | $30.38 | 757,220 | Oregon $101,310 |
| Graphic Designer | $62,960 | $30.27 | 197,830 | District of Columbia $87,920 |
| Paralegal | $62,890 | $30.24 | 392,880 | District of Columbia $89,750 |
| Insurance Agent | $62,280 | $29.94 | 479,100 | District of Columbia $84,530 |
| IT Support Specialist | $61,860 | $29.74 | 717,190 | District of Columbia $80,950 |
| Diesel Mechanic | $61,770 | $29.70 | 289,960 | Hawaii $80,080 |
| HVAC Technician | $61,010 | $29.33 | 409,670 | District of Columbia $84,390 |
| Paramedic | $60,600 | $29.13 | 100,610 | Washington $104,310 |
| Carpenter | $60,580 | $29.12 | 670,090 | Hawaii $85,280 |
| Mail Carrier | $60,550 | $29.11 | 328,820 | District of Columbia $64,250 |
| Social Worker | $59,550 | $28.63 | 392,550 | Connecticut $78,970 |
| Mental Health Counselor | $59,350 | $28.53 | 491,930 | Alaska $80,770 |
| Firefighter | $59,280 | $28.50 | 345,990 | New York $100,960 |
| Correctional Officer | $58,940 | $28.34 | 380,500 | California $96,370 |
| Machinist | $58,750 | $28.24 | 287,050 | Hawaii $84,410 |
| Truck Driver | $58,640 | $28.19 | 2,062,040 | Alaska $70,100 |
| Roofer | $55,440 | $26.65 | 135,490 | Illinois $77,900 |
| Welder | $53,750 | $25.84 | 416,210 | Alaska $80,840 |
| Real Estate Agent | $52,830 | $25.40 | 193,370 | District of Columbia $123,770 |
| Bookkeeper | $50,670 | $24.36 | 1,373,680 | District of Columbia $65,180 |
| Auto Mechanic | $50,620 | $24.34 | 704,640 | District of Columbia $68,660 |
| Maintenance Worker | $49,590 | $23.84 | 1,529,700 | District of Columbia $60,310 |
| Painter | $49,400 | $23.75 | 225,190 | Hawaii $68,220 |
| Retail Store Supervisor | $48,520 | $23.33 | 1,121,800 | Washington $60,750 |
| Dental Assistant | $48,070 | $23.11 | 387,790 | Minnesota $65,270 |
| School Bus Driver | $47,920 | $23.04 | 402,930 | Massachusetts $65,170 |
| Administrative Assistant | $47,540 | $22.86 | 1,706,790 | District of Columbia $59,910 |
| Personal Trainer | $47,160 | $22.67 | 322,930 | Massachusetts $64,620 |
| Construction Laborer | $47,120 | $22.66 | 1,096,780 | Hawaii $77,110 |
| Forklift Operator | $46,420 | $22.32 | 774,420 | District of Columbia $83,720 |
| Medical Secretary | $45,930 | $22.08 | 961,610 | Washington $58,100 |
| Pharmacy Technician | $45,750 | $22.00 | 471,680 | Washington $58,900 |
| Medical Assistant | $45,690 | $21.97 | 817,870 | Washington $59,290 |
| Shipping and Receiving Clerk | $45,260 | $21.76 | 816,870 | Washington $51,590 |
| Phlebotomist | $45,230 | $21.75 | 143,540 | California $56,040 |
| Office Clerk | $45,010 | $21.64 | 2,464,940 | District of Columbia $55,040 |
| Delivery Driver | $44,860 | $21.57 | 983,300 | Alaska $57,190 |
| Customer Service Representative | $44,770 | $21.53 | 2,595,750 | Washington $50,330 |
| EMT | $44,470 | $21.38 | 180,510 | Hawaii $66,410 |
| Food Service Supervisor | $44,080 | $21.19 | 1,223,240 | Washington $59,400 |
| Bank Teller | $43,030 | $20.69 | 329,480 | Washington $47,670 |
| Nursing Assistant | $42,260 | $20.32 | 1,448,910 | Oregon $49,830 |
| Substitute Teacher | $41,670 | $20.03 | 524,770 | Alaska $66,920 |
| Warehouse Laborer | $40,240 | $19.35 | 2,950,280 | Minnesota $46,280 |
| Landscaper | $39,150 | $18.82 | 952,640 | District of Columbia $48,790 |
| Veterinary Assistant | $38,150 | $18.34 | 126,580 | Rhode Island $49,770 |
| Preschool Teacher | $38,140 | $18.34 | 478,780 | District of Columbia $62,150 |
| Security Guard | $38,020 | $18.28 | 1,283,470 | District of Columbia $64,210 |
| Receptionist | $38,010 | $18.27 | 910,180 | District of Columbia $49,060 |
| Line Cook | $37,390 | $17.98 | 1,409,890 | Washington $46,800 |
| Stocker | $37,330 | $17.95 | 2,833,810 | Washington $44,620 |
| Janitor | $36,840 | $17.71 | 2,209,760 | Massachusetts $45,580 |
| Teaching Assistant | $36,780 | — | 1,420,350 | Washington $49,120 |
| Home Health Aide | $35,800 | $17.21 | 4,305,810 | Washington $47,730 |
| Hairstylist | $35,790 | $17.21 | 305,710 | Washington $59,510 |
| Housekeeper | $35,510 | $17.07 | 860,670 | Hawaii $51,600 |
| Retail Salesperson | $35,410 | $17.03 | 3,897,860 | Washington $39,560 |
| Food Prep Worker | $35,320 | $16.98 | 893,600 | Washington $40,910 |
| Server | $35,230 | $16.94 | 2,270,910 | Hawaii $62,390 |
| Childcare Worker | $34,980 | $16.82 | 518,910 | District of Columbia $47,340 |
| Bartender | $34,340 | $16.51 | 756,390 | Hawaii $76,490 |
| Cashier | $32,880 | $15.81 | 3,089,410 | District of Columbia $38,880 |
| Fast Food Worker | $31,200 | $15.00 | 3,854,050 | California $42,280 |
Pay is the median from the Bureau of Labor Statistics' May 2025 wage survey, which counts employees but not the self-employed. Hourly pay is the survey's own hourly median. The best-paying state is the one with the highest median for that job.
The paycheck calculator turns any salary into take-home pay, the job offer comparison weighs two offers side by side, and Explore Degrees shows what each field of study leads to.